النتائج الامتحانية لمقررات السنة الرابعة – الفصل الثاني – العام الدراسي (2019-2020)
| عنوان المقرر | عمليات مصرفية محلية |
| السنة الدراسية | الرابعة |
| الكلية | الاقتصاد |
| القسم | تمويل ومصارف |
| تحميل النتائج | |
| عنوان المقرر | محاسبة دولية |
| السنة الدراسية | الرابعة |
| الكلية | الاقتصاد |
| القسم | تمويل ومصارف |
| تحميل النتائج | |
| عنوان المقرر | إدارة مخاطر الائتمان |
| السنة الدراسية | الرابعة |
| الكلية | الاقتصاد |
| القسم | تمويل ومصارف |
| تحميل النتائج | |
| عنوان المقرر | التحليل المالي |
| السنة الدراسية | الرابعة |
| الكلية | الاقتصاد |
| القسم | تمويل ومصارف |
| تحميل النتائج | |
| عنوان المقرر | المصارف الاسلامية |
| السنة الدراسية | الرابعة |
| الكلية | الاقتصاد |
| القسم | تمويل ومصارف |
| تحميل النتائج | |
| عنوان المقرر | إدارة الجودة الشاملة |
| السنة الدراسية | الرابعة |
| الكلية | الاقتصاد |
| القسم | تمويل ومصارف |
| تحميل النتائج | |
| عنوان المقرر | التسويق المصرفي |
| السنة الدراسية | الرابعة |
| الكلية | الاقتصاد |
| القسم | تمويل ومصارف |
| تحميل النتائج | |
| عنوان المقرر | تطبيقات الحاسوب |
| السنة الدراسية | الرابعة |
| الكلية | الاقتصاد |
| القسم | تمويل ومصارف |
| تحميل النتائج | |
| عنوان المقرر | الأسواق المالية |
| السنة الدراسية | الرابعة |
| الكلية | الاقتصاد |
| القسم | تمويل ومصارف |
| تحميل النتائج | |
| عنوان المقرر | عمليات مصرفية دولية |
| السنة الدراسية | الرابعة |
| الكلية | الاقتصاد |
| القسم | تمويل ومصارف |
| تحميل النتائج | |
| عنوان المقرر | إدارة الاستثمار |
| السنة الدراسية | الرابعة |
| الكلية | الاقتصاد |
| القسم | تمويل ومصارف |
| تحميل النتائج | |
| عنوان المقرر | أساليب كمية |
| السنة الدراسية | الرابعة |
| الكلية | الاقتصاد |
| القسم | تمويل ومصارف |
| تحميل النتائج | |