| اليوم | الشعبة | الفئة | التوقيت | |||||||||||
| 8.30 – 10.00 | 10.00 – 11.30 | 11.30 – 1.00 | 1.00 – 2.30 | |||||||||||
| الأحد | 1 | 1 | الجيوديزيا. ن. د. أحمد العمر | ق2 | الهيدرولوجيا .ن.د. ليلى حلاوة | ق5 | تكنولوجيا الخرسانة.ن. د.عبد القادر الجندي | ق2 | ميكانيك الإنشاءات .ع | ق1 | ||||
| 2 | الهيدرولوجيا .ع | ق5 | ||||||||||||
| 2 | 3 | الهيدرولوجيا.ن. د. ليلى حلاوة | ق5 | الجيوديزيا . ن. د. أحمد العمر | ق2 | ميكانيك الإنشاءت.ع | ق1 | تكنولوجيا الخرسانة .ن. د.عبد القادر الجندي | ق2 | |||||
| 4 | الهيدرولوجيا.ع | ق5 | ||||||||||||
| الاثنين | 1 | 1 | هندسة النقل والمرور .ع | ق2 | ميكانيك التربة. ن .د. كنان زين العابدين | ق1 | التجهيزات الفنية للمباني .ع | ق1 | الجيوديزيا .ع | ق4 | ||||
| 2 | الجيوديزيا .ع | ق4 | هندسة النقل والمرور .ع | ق2 | التجهزات الفنية للمباني .ع | ق1 | ||||||||
| 2 | 3 | ميكانيك التربة. ن .د. كنان زين العابدين | ق1 | هندسة النقل والمرور. ع | ق2 | الجيوديزيا.ع | ق4 | التجهيزات الفنية للمباني .ع | ق5 | |||||
| 4 | الجيوديزيا.ع | ق4 | التجهيزات الفنية للمباني.ع | ق5 | هندسة النقل والمرور .ع | ق2 | ||||||||
| الثلاثاء | 1 | 1 | ميكانيك التربة.ع | ق5 | تتبدل الفئات بالتناوب بين الكلية والمخبر في كل أسبوع | |||||||||
| 2 | ميكانيك التربة .ع | ق5 | ||||||||||||
| 2 | 3 | ميكانيك التربة.ع | ق5 | ميكانيك التربة .ع مخبر شركة أبي الفداء | ||||||||||
| 4 | ميكانيك التربة.ع | ق5 | ||||||||||||
| الأربعاء | 1 | 1 | التجهيزات الفنية للمباني .ن .د. وسام حزواني | ق7 | هندسة النقل والمرور .ن. د.بشر سلطان | ق7 | التجهيزات الفنية للمباني .ن .د. ياسر الحسون | ق7 | الهيدرولوجيا .ع | ق7 | ||||
| 2 | ميكانيك الإنشاءات .ع.هزار قندقجي | ق5 | ||||||||||||
| 2 | 3 | هندسة النقل والمرور .ن. د.بشر سلطان | ق2 | التجهيزات الفنية للمباني .ن .د. وسام حزواني | ق2 | الهيدرولوجيا .ع | ق2 | التجهيزات الفنية للمباني .ن .د. ياسر الحسون | ق2 | |||||
| 4 | ميكانيك الإنشاءات.ع. | ق5 | ||||||||||||
| الخميس | 1 | 1 | تكنولوجيا الخرسانة .ع مخبر الخدمات الفنية | ميكانيك الانشاءات .ن.د.سراج جديد تبدأ المحاضرة الساعة 12ظهراٌ | ق7 | |||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 2 | 3 | ميكانيك الإنشاءات1 .ن. د.سراج جديد | ق7 | تكنولوجيا الخرسانة .ع مخبر الخدمات الفنية | ||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
كلية الهندسة المدنية جامعة حماة